Alle DynaPDF Versionen bieten eine einheitliche API und sie sind Binärkompatibel. Sie können jederzeit auf eine höhere Version upgraden. Wenn Sie wissen möchten ob Sie eine Funktion von DynaPDF Lite oder Professional verwenden, übergeben Sie den String “Starter” oder “Lite” an SetLicenseKey(), je nachdem welche Version Sie verwenden möchten. Alle Funktionen, die in diesen Versionen deaktiviert sind, kehren dann mit einem Fehler zurück.
Feature | Starter | Lite | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Benannte Ziele (Named Destinations) | ||||
Benutzerdefinierte Seitenvorlagen | ||||
Datei Anhänge / Datei Anhang Anmerkungen | ||||
Erzeugung und Bearbeitung von JavaScript Funktionen / Actions | ||||
Erzeugung von Tagged PDF Dateien | ||||
Farbräume DeviceGray, DeviceRGB, DeviceCMYK | ||||
Font Subsetting | ||||
JBIG2 Komprimierung für 1 Bit Bilder | ||||
JPEG 2000 Komprimierung | ||||
Keine Unterscheidung zwischen Client- und Serveranwendungen | ||||
Mehr als 60 Codepages, inkl. 17 CJK Zeichensätze und Unicode | ||||
Native PDF Transparenz für Bilder (Alpha Kanäle) | ||||
Tabellen | ||||
Text Formatierung, Mehrspaltiger Text | ||||
Unbegrenzte Verteilung | ||||
Unterstützung von mehrseitigen TIFF Dateien | ||||
Vektor Grafiken, Line Dash Patterns, Farbverläufe, Patterns | ||||
Verfügbar für macOS, Linux und Unix Betriebssysteme | ||||
Vollzugriff auf Content Streams | ||||
Weblinks, Dateilinks, Seitenlinks, Lesezeichen | ||||
40 Bit RC4, 128 Bit RC4/AES, 256 Bit AES Verschlüsselung | ||||
Bilder extrahieren (außer inline Images) | ||||
Digitale Unterschriften (interne und externe) | ||||
EMF Konvertierung | ||||
Erzeugung von Interaktiven Formularen | ||||
Erzeugung von Layern (Optional Content) | ||||
Erzeugung von PDF/A und PDF/X Dateien | ||||
Erzeugung von Portable Collections (PDF Packete) | ||||
Extrahieren von Bildern und Vektorgrafiken | ||||
Importierung von PDF Dateien | ||||
Output Intents (definiert den Zielfarbraum) | ||||
PDF/A Validierung für neu erzeugte Dateien | ||||
Texte extrahieren | ||||
Zusammenführen von mehreren PDF Dateien | ||||
16 Blend Modes, Möglichkeit zum setzen des Überdrucken Modus | ||||
3D Anmerkungen | ||||
Einzelseiten Import von externe PDF Seiten | ||||
Konvertierung von Inline Farbraum Operatoren nach Gray | ||||
Optimieren von PDF Dateien (Content Streams optimieren, Bilder Skalieren, Bilder neu komprimieren, Haarlinien korrigieren, Layer verflachen) | ||||
Rendering Engine | ||||
Softmasken, Transparenzgruppen | ||||
Splitten von PDF Dateien | ||||
Texte Extrahieren, Suchen und Esetzen von Texten | ||||
Unterstützung von externen CMaps | ||||
Verflachen von Interaktiven Formularen (Konvertierung in Text und Vektorgrafiken) | ||||
Zusätzliche Farbräume CalGray, CalRGB, Indexed, ICCBased, Lab, Separation, DeviceN | ||||
Inclusive Quellcodes | ||||
Statische Importbibliothek für C/C++ verfügbar |